Menu
Obec Branžež
ObecBranžež

Úřední deska

Vyvěšeno: 26. 6. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 5. 6. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 20. 3. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025

Vyvěšeno: 2. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 2. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 2. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 2. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Vyvěšeno: 27. 6. 2025 Datum sejmutí: 12. 7. 2025
Vyvěšeno: 27. 6. 2025 Datum sejmutí: 12. 7. 2025
Vyvěšeno: 25. 6. 2025 Datum sejmutí: 1. 1. 2026
Vyvěšeno: 19. 6. 2025 Datum sejmutí: 1. 7. 2026
Vyvěšeno: 4. 4. 2025 Datum sejmutí: 1. 1. 2026
Vyvěšeno: 26. 2. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025

Vyvěšeno: 25. 6. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2026

Vyvěšeno: 2. 7. 2025 Datum sejmutí: 11. 7. 2025
Vyvěšeno: 2. 1. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 15. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025

Vyvěšeno: 14. 1. 2025 Datum sejmutí: 31. 7. 2025
Vyvěšeno: 13. 1. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 10. 1. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2028
Vyvěšeno: 11. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Vyvěšeno: 21. 5. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 15. 4. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 26. 2. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 28. 1. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 15. 1. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025

Vyvěšeno: 28. 2. 2025 Datum sejmutí: 28. 2. 2027

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

dnes, sobota 5. 7. 2025
slabý déšť 19 °C 13 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 7.14m/s
tlak1019hPa
vlhkost43%
srážky0.21mm

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Rozcestníky Vám pomohou orientovat se v Českém ráji

Svátek